Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Накушенко Ірина Михайлівна Переглянути статистику | 13 100,00 | 24 200,00 | Список документів Документація
Заява_на_участь_НЕ_СГ_для_фізичних_осіб.docx (1).p7s30.01.2024 17:01 receipt_4bfZIrhEDCgHzYIODRcga7TvtJw_копія.pdf30.01.2024 17:42 receipt_Jik2bkb7M-vuQvQRaE3967KyJXM_копія.pdf30.01.2024 17:43 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 20240130_150716.jpg.p7s30.01.2024 17:04 |
Крайня Катерина Василівна Переглянути статистику | 13 000,00 | 16 300,00 | Список документів Документація
Заява_на_участь_НЕ_СГ_для_фізичних_осіб.docx.p7s31.01.2024 18:01 IMG_20240131_134910.jpg.p7s31.01.2024 18:03 .trashed-1709310474-receipt_3g982kBHK1W8Y9MZmtRJUMrSKZk_копія-2.pdf31.01.2024 18:33 receipt_Q9fKcLbdupC-_9he-QxL4egbbV4_копія.pdf31.01.2024 18:33 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду IMG_20240131_134406.jpg.p7s31.01.2024 18:02 IMG_20240131_134443.jpg.p7s31.01.2024 18:02 IMG_20240131_134535.jpg (1).p7s31.01.2024 18:03 |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ" Переглянути статистику | 13 047,91 | 24 000,00 | Список документів Документація47494,1.pdf.p7s08.02.2024 10:28 47494.pdf.p7s08.02.2024 10:28 заява 47494.pdf.p7s08.02.2024 10:29 Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи_47494.docx.p7s08.02.2024 10:30 S0100114 Ф1. Баланс.pdf (1).p7s08.02.2024 10:30 S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).pdf (1).p7s08.02.2024 10:30 інф.47494.pdf.p7s08.02.2024 10:31 наказ.PDF (2).p7s08.02.2024 10:31 витяг 19.09.23.pdf.p7s08.02.2024 11:01 img20240208_11373209.pdf.p7s08.02.2024 11:02 Зоря СТОВ (12).xlsx.p7s09.02.2024 10:18 img20201120_12325953.pdf.p7s09.02.2024 10:18 img20201120_12350586.pdf.p7s09.02.2024 10:18 img20201120_12325953.pdf.p7s09.02.2024 10:19 img20201120_13070879.pdf.p7s09.02.2024 10:19 img20201120_13123806.pdf.p7s09.02.2024 10:19 Зоря СТОВ (12).xlsx.p7s09.02.2024 10:20 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Накушенко Ірина Михайлівна 3317707520 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240122-47494 (2).pdf.p7s.p7s14.02.2024 15:46 | 24 200,00 грн | 14.02.2024 15:46 |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ" 30350894 | Учасник не став переможцем Немає | 24 000,00 грн | 15.03.2024 11:04 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
12.02.2024 12:28 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Накушенко Ірина Михайлівна 3317707520 | 24 200,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240122-47494 (2).pdf.p7s.p7s14.02.2024 15:46 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Накушенко Ірина Михайлівна 3317707520 | Укладений | Список документів Документаціядоговір погодж скан.pdf15.03.2024 10:59 платіжка оренда.pdf15.03.2024 10:59 | 24 200,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/