Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Агро Трейд Благо" Переглянути статистику | 30 000,00 | 66 000,00 | Список документів Документація
Агро Трейд благо витяг 26.122 023 (1).pdf26.12.2023 12:16 Заява_на_участь_для_Юридичних_осіб._оренда_сг_27_06 (2).pdf26.12.2023 12:16 Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи_2022__27_06 (1) (3).pdf.p7s26.12.2023 12:16 ea271b3e-a77e-439b-af55-ac636e3d2f5b.pdf26.12.2023 12:22 fd121687-ce21-4519-a6d3-889377675b55.pdf26.12.2023 12:22 Заява_на_участь_для_Юридичних_осіб._оренда_сг_27_06 (2) (1).pdf.p7s12.01.2024 13:43 Агро Трейд благо витяг 26.122 023 (1).pdf.p7s12.01.2024 13:45 Заява_на_участь_для_Юридичних_осіб._оренда_сг_27_06 (2) (1) (1).pdf.p7s12.01.2024 16:45 Агро Трейд благо витяг 26.122 023 (1).pdf (1).p7s12.01.2024 16:46 Підтвердження доходів.pdf.p7s12.01.2024 16:52 Виятг зямля 22.09.2023.pdf.p7s12.01.2024 17:18 БАланс за 2022р.pdf (1).p7s12.01.2024 17:24 Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи_2022__27_06 (1) (3).pdf.p7s12.01.2024 17:24 Виятг зямля 22.09.2023.pdf.p7s12.01.2024 17:25 БАланс за 2022р.pdf.p7s12.01.2024 17:25 Підтвердження доходів.pdf.p7s12.01.2024 17:25 БАланс за 2022р.pdf (1).p7s12.01.2024 17:34 Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи_2022__27_06 (1) (3).pdf (1).p7s12.01.2024 17:34 Виятг зямля 22.09.2023.pdf (1).p7s12.01.2024 17:35 Агро Трейд благо витяг 26.122 023 (1).pdf (2).p7s12.01.2024 17:36 Заява_на_участь_для_Юридичних_осіб._оренда_сг_27_06 (2) (1) (1).pdf (1).p7s12.01.2024 17:37 Підтвердження доходів.pdf (1).p7s12.01.2024 17:39 Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи_2022__27_06 (2) (1) (2) (2).pdf.p7s15.01.2024 16:55 Заява_на_участь_для_Юридичних_осіб._оренда_сг_27_06 (3) (1) (2) (2).pdf.p7s15.01.2024 16:55 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт+наказ.pdf (1) (1).p7s26.12.2023 12:21 код інн (1).pdf26.12.2023 12:22 код інн (1).pdf.p7s12.01.2024 13:46 код інн (1).pdf (1).p7s12.01.2024 16:48 код інн (1).pdf (2).p7s12.01.2024 17:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙТ" Переглянути статистику | 80 001,00 | 80 001,00 | Список документів ДокументаціяДОВІДКА про кінцевого бенефіціара зем.торги.pdf13.01.2024 18:24 паспорт і код.pdf13.01.2024 18:24 Гарантiйний внесок-22373.pdf13.01.2024 18:24 Реєстрацiйний внесок -22373.pdf13.01.2024 18:24 Витяг Стилайт.pdf13.01.2024 18:24 звітність СТИЛАЙТ.pdf13.01.2024 18:24 ДОВІДКА про структуру власності_СТИЛАЙТ.pdf13.01.2024 18:24 Довідка про відсутність права власності на землі с_г призначення.pdf13.01.2024 18:24 Заява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf13.01.2024 18:24 ДОВІДКА про кінцевого бенефіціара зем.торги.pdf.p7s13.01.2024 18:24 паспорт і код.pdf.p7s13.01.2024 18:24 Витяг Стилайт.pdf.p7s13.01.2024 18:24 звітність СТИЛАЙТ.pdf.p7s13.01.2024 18:24 ДОВІДКА про структуру власності_СТИЛАЙТ.pdf.p7s13.01.2024 18:24 Довідка про відсутність права власності на землі с_г призначення.pdf.p7s13.01.2024 18:24 Заява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf.p7s13.01.2024 18:24 |
ТОВ "ТОХ" Переглянути статистику | 21 970,00 | 65 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf15.01.2024 13:34 Заява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf.p7s15.01.2024 13:34 Реєстраційний внесок.pdf15.01.2024 13:34 Реєстраційний внесок.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Гарантійний внесок.pdf15.01.2024 13:34 Гарантійний внесок.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Витяг ЄДР ТОХ.pdf15.01.2024 13:34 Витяг ЄДР ТОХ.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Довідка про кінцевого бенефіціарного власника з паспортом.pdf15.01.2024 13:34 Довідка про кінцевого бенефіціарного власника з паспортом.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Довідка про відсутність права власності на землі с_г призначення.pdf15.01.2024 13:34 Довідка про відсутність права власності на землі с_г призначення.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Наказ 2-ОС.pdf15.01.2024 13:34 Наказ 2-ОС.pdf.p7s15.01.2024 13:34 ВИТЯГ ПДВ ТОХ.pdf15.01.2024 13:34 ВИТЯГ ПДВ ТОХ.pdf.p7s15.01.2024 13:34 Фінансовий звіт за 2022 рік.pdf15.01.2024 13:34 Фінансовий звіт за 2022 рік.pdf.p7s15.01.2024 13:34 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙТ" 33855758 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол по лоту № LRE001-UA-20231208-22373 від 16.01.2024 р._ТОВ Стилайт_погождений.pdf.p7s.p7s18.01.2024 14:47 | 80 001,00 грн | 18.01.2024 14:47 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Агро Трейд Благо" 44628953 | Учасник не став переможцем Немає | 66 000,00 грн | 19.02.2024 15:12 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.01.2024 13:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙТ" 33855758 | 80 001,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол по лоту № LRE001-UA-20231208-22373 від 16.01.2024 р._ТОВ Стилайт_погождений.pdf.p7s.p7s18.01.2024 14:47 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙТ" 33855758 | Укладений | Список документів Документаціядоговір оренди 20.0000.PDF13.02.2024 09:24 | 80 001,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/