Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агровіва" Переглянути статистику | 51 698,00 | 52 215,00 | Список документів Документація
Бенефіціари.PDF.p7s18.12.2023 15:51 Витяг_Агровіва_04.07.2023.pdf.p7s18.12.2023 15:51 Довідка про рахунок.PDF.p7s18.12.2023 15:51 Заява 0323.PDF.p7s18.12.2023 15:51 Наказ про призначення директора.PDF.p7s18.12.2023 15:51 Заява 0323.PDF18.12.2023 15:51 Бенефіціари.PDF18.12.2023 15:51 Витяг_Агровіва_04.07.2023.pdf18.12.2023 15:51 Довідка про рахунок.PDF18.12.2023 15:51 Наказ про призначення директора.PDF18.12.2023 15:51 Гарантійний 0323.pdf18.12.2023 15:51 Реєстраційний 0323.pdf18.12.2023 15:51 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Код Демирова.PDF.p7s18.12.2023 15:51 Паспорт Демиров Г. І..PDF.p7s18.12.2023 15:51 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ягорлик" Переглянути статистику | 51 700,00 | 52 220,00 | Список документів ДокументаціяБенефіціар.PDF.p7s18.12.2023 16:16 Витяг Ягорлик 27.11.2023.pdf.p7s18.12.2023 16:16 Довідка банку ПРОКРЕДИТ.pdf.p7s18.12.2023 16:16 Заява 0323.PDF.p7s18.12.2023 16:16 наказ на призначення директора Ягорлик.pdf.p7s18.12.2023 16:16 Протокол_про_призначення_директора_1 (2).pdf.p7s18.12.2023 16:16 Заява 0323.PDF18.12.2023 16:16 Бенефіціар.PDF18.12.2023 16:16 Витяг Ягорлик 27.11.2023.pdf18.12.2023 16:16 Довідка банку ПРОКРЕДИТ.pdf18.12.2023 16:16 наказ на призначення директора Ягорлик.pdf18.12.2023 16:16 Протокол_про_призначення_директора_1 (2).pdf18.12.2023 16:16 Гарантійний 0323.pdf18.12.2023 16:16 Реєстраційний 0323.pdf18.12.2023 16:16 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ягорлик" 03767185 | Переможець Список документів ДокументаціяProtokol torgiv LRE001 UA 20231205 07184.pdf10.01.2024 14:03 Протокол_торгів_LRE001_UA_20231205_07184_Товариство_з_обмеженою_Validation_Report.pdf10.01.2024 14:03 Протокол_торгів_LRE001_UA_20231205_07184_Товариство_з_обмеженою.p7s10.01.2024 14:03 | 52 220,00 грн | 10.01.2024 14:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агровіва" 38455818 | Учасник не став переможцем Немає | 52 215,00 грн | 15.01.2024 12:25 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.01.2024 12:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ягорлик" 03767185 | 52 220,00 грн | Список документів ДокументаціяProtokol torgiv LRE001 UA 20231205 07184.pdf10.01.2024 14:03 Протокол_торгів_LRE001_UA_20231205_07184_Товариство_з_обмеженою_Validation_Report.pdf10.01.2024 14:03 Протокол_торгів_LRE001_UA_20231205_07184_Товариство_з_обмеженою.p7s10.01.2024 14:03 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ягорлик" 03767185 | Укладений | Список документів ДокументаціяDogovir orendi 152.pdf24.01.2024 15:53 Платіжна_інструкція_дог_152.pdf29.01.2024 08:38 | 52 220,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/