Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Ткачук Олександр Володимирович Переглянути статистику | 27 400,60 | 27 400,60 | Список документів Документація
Заява.jpg.p7s06.11.2023 18:28 Довідка з реквізитами.jpg06.11.2023 18:28 реєстраційний.jpg06.11.2023 18:28 гарантійний.jpg06.11.2023 18:28 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.pdf (36).p7s06.11.2023 18:28 іпн.jpg.p7s06.11.2023 18:28 |
Притолюк Сергій Олександрович Переглянути статистику | 27 300,60 | 27 300,60 | Список документів Документація
Заява.jpg.asice06.11.2023 18:29 реєстраційний.jpg06.11.2023 18:29 Гарантійний.jpg06.11.2023 18:29 реквізити.pdf06.11.2023 18:29 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт (3).pdf.asice06.11.2023 18:29 іпн.pdf (2).asice06.11.2023 18:29 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Ткачук Олександр Володимирович 3166208577 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20231005-40769 Ткачук Олександр Володимирович.docx (1).p7s.p7s09.11.2023 12:13 | 27 400,60 грн | 09.11.2023 12:13 |
Притолюк Сергій Олександрович 3142809315 | Учасник не став переможцем Немає | 27 300,60 грн | 17.11.2023 14:29 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.11.2023 11:34 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Ткачук Олександр Володимирович 3166208577 | 27 400,60 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20231005-40769 Ткачук Олександр Володимирович.docx (1).p7s.p7s09.11.2023 12:13 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Ткачук Олександр Володимирович 3166208577 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР ТКАЧУК (Я.Мудрого).pdf.p7s.p7s04.12.2023 09:18 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/