Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ" Переглянути статистику | 86 000,00 | 100 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР 11.08.2023.pdf03.11.2023 10:07 Витяг з ЄДР 11.08.2023.pdf.p7s03.11.2023 10:08 Гарантійний внесок 48797.pdf03.11.2023 10:33 Реєстраційний внесок 48797.pdf03.11.2023 10:34 заявка 48797_0001.pdf03.11.2023 10:51 заявка 48797_0001.pdf.p7s03.11.2023 10:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ" Переглянути статистику | 75 500,00 | 99 999,99 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДР 41102844_ТОВ _ВП _ПОЛІССЯ.zip06.11.2023 17:03 заява 228.docx.p7s.zip06.11.2023 17:32 платіжка 11852,55 рах 870810.pdf.p7s.zip06.11.2023 18:14 платіжка 670 рах 628278.pdf.p7s.zip06.11.2023 18:16 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ" 41133867 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20231003-48797.pdf.p7s.p7s10.11.2023 12:12 LRE001-UA-20231003-48797_Validation_Report.pdf10.11.2023 12:12 LRE001-UA-20231003-48797.pdf10.11.2023 12:12 | 100 000,00 грн | 10.11.2023 12:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ" 41102844 | Учасник не став переможцем Немає | 99 999,99 грн | 24.11.2023 12:50 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.11.2023 12:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ" 41133867 | 100 000,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20231003-48797.pdf.p7s.p7s10.11.2023 12:12 LRE001-UA-20231003-48797_Validation_Report.pdf10.11.2023 12:12 LRE001-UA-20231003-48797.pdf10.11.2023 12:12 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ" 41133867 | Укладений | Список документів Документація_dogovir_orendi_-_auktsion_Агро_Континенталь_0228_о9.docx.p7s.p7s24.11.2023 12:47 _dogovir_orendi_-_auktsion_Агро_Континенталь_0228_о9_Validation_Report.pdf24.11.2023 12:47 _dogovir_orendi_-_auktsion_Агро_Континенталь_0228_о9.docx24.11.2023 12:47 | 100 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/