Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА" Переглянути статистику | 16 000,00 | 45 400,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ ЄДРПОУ 02.10.2023 самий новий.pdf.p7s11.10.2023 10:16 заява.pdf.p7s11.10.2023 11:37 платіжка гарантій внесок.pdf11.10.2023 11:56 платіжка реєстрац внесок.pdf11.10.2023 11:58 |
ФОП ТАРАСЮК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ Переглянути статистику | 25 000,00 | 55 200,00 | Список документів Документація
Заява 29029.pdf.p7s13.10.2023 14:23 Гарантійний внесок.pdf13.10.2023 14:25 download1.pdf13.10.2023 14:26 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІПН ТАРАСЮК О. В..pdf.p7s13.10.2023 14:22 |
Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська аграрна компанія" Переглянути статистику | 42 000,00 | 55 260,00 | Список документів Документаціягарантійний 29029.jpg13.10.2023 16:12 реєстраційний 29029.jpg13.10.2023 16:26 Витяг ДАК.pdf13.10.2023 16:28 Заява про участь для юридичної особи МА.docx (1).p7s13.10.2023 16:41 Витяг ДАК.pdf.p7s13.10.2023 16:41 гарантійний 29029.jpg13.10.2023 16:54 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська аграрна компанія" 40002972 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20230912-29029 (1).pdf18.10.2023 11:09 LRE001-UA-20230912-29029 (1).pdf.p7s18.10.2023 11:11 LRE001-UA-20230912-29029.pdf.p7s18.10.2023 11:13 | 55 260,00 грн | 18.10.2023 11:14 |
ФОП ТАРАСЮК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 3407012492 | Учасник не став переможцем Немає | 55 200,00 грн | 31.10.2023 09:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.10.2023 13:08 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська аграрна компанія" 40002972 | 55 260,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20230912-29029 (1).pdf18.10.2023 11:09 LRE001-UA-20230912-29029 (1).pdf.p7s18.10.2023 11:11 LRE001-UA-20230912-29029.pdf.p7s18.10.2023 11:13 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська аграрна компанія" 40002972 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 7,1319 (1).pdf26.10.2023 14:26 Договір 7,1319.pdf.p7s26.10.2023 14:27 Договір 7,1319 (1).pdf.p7s26.10.2023 14:32 Договір 7,1319.pdf.p7s26.10.2023 14:33 IMG-6ab71945aed6f775d4543f58d7a1d685-V.jpg30.10.2023 09:08 IMG-fb47e839ce51eefb4b06946e8158aca8-V.jpg30.10.2023 09:09 | 55 260,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/