Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Бабченко Ольга Миколаївна Переглянути статистику | 6 000,00 | 6 097,70 | Список документів Документація
Заява на участь у аукціоні Бабченко.docx07.08.2023 15:21 Реєстраційний внесок07.08.2023 15:21 Гарантійний внесок07.08.2023 15:21 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Код.pdf07.08.2023 15:21 |
Волошин Олексій Володимирович Переглянути статистику | 5 200,00 | 6 000,00 | Список документів Документація
Заява на участь.docx07.08.2023 15:54 Реєстр внесок07.08.2023 15:54 Гарант внесок07.08.2023 15:54 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.jpg07.08.2023 15:54 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Бабченко Ольга Миколаївна 3076816081 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20230706-97503-3.pdf.p7s10.08.2023 17:25 | 6 097,70 грн | 11.08.2023 16:52 |
Волошин Олексій Володимирович 3145617273 | Учасник не став переможцем Немає | 6 000,00 грн | 08.08.2023 12:50 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
08.08.2023 12:49 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Бабченко Ольга Миколаївна 3076816081 | 6 097,70 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20230706-97503-3.pdf.p7s10.08.2023 17:25 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Бабченко Ольга Миколаївна 3076816081 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі 1036.docx.p7s22.08.2023 12:34 Квитанція про сплату 103622.08.2023 16:24 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/