Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Порохнявий Володимир Вікторович Переглянути статистику | 19 414,71 | 40 000,00 | Список документів Документація
Заява Порохнявий (лот11).docx.p7s06.04.2023 15:03 receipt (1).pdf.p7s06.04.2023 15:03 receipt (2).pdf.p7s06.04.2023 15:03 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт.docx.p7s06.04.2023 15:03 Ідентифікаційний.docx.p7s06.04.2023 15:03 |
Селянська спілка приватних паїв "Сергіївка" Переглянути статистику | 20 000,00 | 40 000,10 | Список документів Документаціязаява.pdf (1).p7s07.04.2023 19:25 Витяг з ЄДР.docx.p7s07.04.2023 19:25 довідка.pdf.p7s07.04.2023 19:25 реєстраційний.pdf.p7s07.04.2023 19:25 гарантійний.pdf.p7s07.04.2023 19:25 Статут.docx.p7s07.04.2023 19:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПІВДЕНЬ ЕКСПРЕС" Переглянути статистику | 19 609,71 | 48 000,00 | Список документів ДокументаціяРішення учасника 5 (1).pdf.p7s26.04.2023 23:43 Право власності на земельні ділянки_2022(4).pdf.p7s26.04.2023 23:44 Платіжна інструкція-реєстраційний внесок4.pdf.p7s26.04.2023 23:52 Платіжна інструкція-гарантійний внесок4.pdf.p7s26.04.2023 23:53 Заява про участь у земельних торгах_2022(4).pdf.p7s27.04.2023 00:13 Витяг-АГРО ПІВДЕНЬ ЕКСПРЕС(завірений директором) 4.pdf.p7s27.04.2023 00:14 Документи,які містять відомості про структуру власності 4.pdf.p7s27.04.2023 00:14 Документи,що підтверджують джерело походження коштів,фінансовий звіт,кв.про отримання 4.pdf.p7s27.04.2023 13:53 Документи,що підтверджують громадянство учасників 4.pdf.p7s27.04.2023 13:54 Інформація про кінцевого бенефіціара власника юридичної особ 4.pdf.p7s28.04.2023 13:37 |
Губанов Олександр Олександрович Переглянути статистику | 26 500,00 | 26 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_5.docx.p7s30.04.2023 14:53 Заява_на_участь_5.docx.p7s30.04.2023 14:54 receipt.pdf30.04.2023 14:59 receipt (1).pdf30.04.2023 14:59 Джерела_походження_коштів_2.docx.p7s30.04.2023 15:05 Право_власності_2.docx.p7s30.04.2023 15:06 Частка_у_статутному_капіталі_1.docx.p7s30.04.2023 15:06 Шлюб_1.docx.p7s30.04.2023 15:06 PHTb7byVT52Xf4g4nWBFZn2OymB-xsblBBnoZwWSmhE.pdf.p7s30.04.2023 15:06 qp2XC5dWQ4O8t4A12W8qjp6oKR2g3diDYC8lqV89VyA.pdf.p7s30.04.2023 15:06 изображение_viber_2023-04-30_12-31-22-357.jpg.p7s30.04.2023 15:07 изображение_viber_2023-04-30_12-43-44-397.jpg.p7s30.04.2023 15:07 изображение_viber_2023-04-30_12-43-55-771.jpg.p7s30.04.2023 15:07 изображение_viber_2023-04-30_12-48-02-239.jpg.p7s30.04.2023 15:07 изображение_viber_2023-04-30_12-48-18-928.jpg.p7s30.04.2023 15:07 изображение_viber_2023-04-30_14-11-36-129.jpg.p7s30.04.2023 15:07 ATTR1 1_квитанція (1).pdf30.04.2023 16:18 ATTR1 1_квитанція (1).pdf.p7s30.04.2023 16:18 ATTR1 1_квитанція.pdf30.04.2023 16:18 ATTR1 1_квитанція.pdf.p7s30.04.2023 16:18 Джерела_походження_коштів_2.docx.p7s30.04.2023 16:18 Заява_на_участь_5.docx.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_12-31-22-357.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_12-43-44-397.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_12-43-55-771.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_12-48-02-239.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_12-48-18-928.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_14-11-36-129.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_15-33-24-324.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_15-33-24-674.jpg.p7s30.04.2023 16:18 изображение_viber_2023-04-30_15-33-36-076.jpg.p7s30.04.2023 16:18 Право_власності_2.docx.p7s30.04.2023 16:18 Частка_у_статутному_капіталі_1.docx.p7s30.04.2023 16:18 Шлюб_1.docx.p7s30.04.2023 16:18 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПІВДЕНЬ ЕКСПРЕС" 44975490 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20230330-01777.pdf.p7s.p7s04.05.2023 16:44 | 48 000,00 грн | 04.05.2023 16:45 |
Селянська спілка приватних паїв "Сергіївка" 31388515 | Учасник не став переможцем Немає | 40 000,10 грн | 01.05.2023 15:34 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.05.2023 11:47 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПІВДЕНЬ ЕКСПРЕС" 44975490 | 48 000,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20230330-01777.pdf.p7s.p7s04.05.2023 16:44 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПІВДЕНЬ ЕКСПРЕС" 44975490 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 1 Агро південь експрес.pdf.p7s.p7s09.05.2023 10:27 4,7799га.pdf (1).p7s11.05.2023 08:52 | 48 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/