Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Югова Юлія Олегівна Переглянути статистику | 70 672,06 | 70 672,06 | Список документів Документація
Заява про участь у земельних торгах.pdf (1) (11)12.01.2023 11:04 Довідка за реквізитами Югова12.01.2023 11:04 Платіж за участь Югова Ю.12.01.2023 11:04 Платіж гарант.внесок Югова Ю.12.01.2023 11:04 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт іпн (1).pdf (1)12.01.2023 11:04 |
Шахматенко Сергій Іванович Переглянути статистику | 71 371,78 | 71 371,78 | Список документів Документація
Заява на участь у земельних торгах.pdf13.01.2023 13:39 Довідка за реквізитами Шахматенко С.І.13.01.2023 13:39 реєстраційний13.01.2023 13:39 гарантійний13.01.2023 13:39 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт повний (1).pdf13.01.2023 13:39 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Шахматенко Сергій Іванович 2038011611 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20221228-10424 Шахматенко Сергій Іванович.docx.p7s01.02.2023 17:06 | 71 371,78 грн | 01.02.2023 17:07 |
Югова Юлія Олегівна 3044303507 | Учасник не став переможцем Немає | 70 672,06 грн | 30.01.2023 12:20 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.01.2023 12:09 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Шахматенко Сергій Іванович 2038011611 | 71 371,78 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20221228-10424 Шахматенко Сергій Іванович.docx.p7s01.02.2023 17:06 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Шахматенко Сергій Іванович 2038011611 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір земля від 14.02.2023.docx.p7s14.02.2023 14:57 Витяг з НГО від 24.01.2023 за № 29314.02.2023 14:57 довідка про оплату коштів17.02.2023 16:07 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/