Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Захарко Назар Олегович Переглянути статистику | 6 000,00 | 6 000,00 | Список документів Документація
Заява Захарко.pdf23.01.2023 12:07 платіжки Захарко23.01.2023 12:07 платіжки Захарко23.01.2023 12:07 довідка з банку Захарко23.01.2023 12:07 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт і код Захарко.pdf23.01.2023 12:07 |
Грещук Володимир Васильович Переглянути статистику | 6 300,00 | 6 300,00 | Список документів Документація
Заява Грещук.pdf23.01.2023 12:11 платіжки Грещук23.01.2023 12:11 платіжки Грещук23.01.2023 12:11 довідка банк Грещук23.01.2023 12:11 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Сканований документ 7_compressed.pdf23.01.2023 12:11 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Грещук Володимир Васильович 3184511717 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20221223-88047 Грещук Володимир Васильович.docx.p7s25.01.2023 15:34 | 6 300,00 грн | 25.01.2023 15:34 |
Захарко Назар Олегович 3019911818 | Учасник не став переможцем Немає | 6 000,00 грн | 07.02.2023 14:50 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
24.01.2023 11:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Грещук Володимир Васильович 3184511717 | 6 300,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20221223-88047 Грещук Володимир Васильович.docx.p7s25.01.2023 15:34 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Грещук Володимир Васильович 3184511717 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір Грещук В.В. 2,0000 га.docx.p7s01.02.2023 18:27 Оплата Грещук06.02.2023 15:53 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/