Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Фермерське господарство «Еко-земля» Переглянути статистику | 47 500,00 | 47 500,00 | Список документів Документаціякв 2.pdf18.02.2022 08:49 кв 1.pdf18.02.2022 08:49 заява 10.zip18.02.2022 12:15 заява 10-1.zip18.02.2022 12:15 витяг 2.zip18.02.2022 12:15 витяг1.zip18.02.2022 12:15 довідка.zip18.02.2022 12:16 довідка1.zip18.02.2022 12:16 |
ПП "Авант-Агро" Переглянути статистику | 45 000,00 | 63 212,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про участь у земельних тогах 10,4945.pdf.p7s01.03.2022 16:52 витяг.pdf.p7s01.03.2022 16:53 Довідка щодо бенефеціара.pdf.p7s01.03.2022 16:54 Довідка щодо бенефеціара.pdf.p7s01.03.2022 17:13 витяг.pdf.p7s01.03.2022 17:14 Заява про участь у земельних тогах 10,4945.pdf.p7s02.03.2022 12:29 ГВ 10,4945.pdf02.03.2022 12:37 РВ 10,4945.pdf02.03.2022 12:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГРО-ЕКО ХХІ" Переглянути статистику | 31 483,50 | 157 500,00 | Список документів ДокументаціяПлатіжка гарантійний внесок.pdf28.02.2022 11:43 Платіжка реєстраційний внесок.pdf28.02.2022 11:44 Заява.docx.p7s28.02.2022 11:44 Витяг Агро-Еко 01.09.2021.pdf.p7s28.02.2022 11:44 Платіжка гарантійний внесок.pdf28.02.2022 11:45 Витяг Агро-Еко 01.09.2021.pdf.p7s28.02.2022 11:47 Заява.docx.p7s28.02.2022 12:44 Платіжка рестраційний внесок.pdf28.02.2022 12:44 Витяг Агро-Еко 01.09.2021.pdf.p7s28.02.2022 14:56 Платіжка гарантійний внесок.pdf01.03.2022 16:14 Платіжка гарантійний внесок.pdf01.03.2022 16:15 Платіжка гарантійний внесок.pdf01.03.2022 16:20 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Х У Т І Р" Переглянути статистику | 105 062,04 | 157 744,43 | Список документів ДокументаціяЗаява01.03.2022 14:56 Заява ключ01.03.2022 14:56 Реєстраціний01.03.2022 14:56 Гарант01.03.2022 14:56 Гарант ключ01.03.2022 14:56 Витяг01.03.2022 14:56 Витяг ключ01.03.2022 14:56 Бенефіціар01.03.2022 14:56 Наказ01.03.2022 14:56 Наказ ключ01.03.2022 14:56 Реєстр ключ01.03.2022 14:56 Бенефіціар ключ01.03.2022 14:56 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Х У Т І Р" 31166016 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ_LRE001-UA-20220204-49055.10,4945 га. (1).pdf17.03.2022 12:35 | 157 744,43 грн | 17.03.2022 12:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГРО-ЕКО ХХІ" 34422244 | Учасник не став переможцем Немає | 157 500,00 грн | 06.04.2022 14:25 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
04.03.2022 11:57 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Х У Т І Р" 31166016 | 157 744,43 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ_LRE001-UA-20220204-49055.10,4945 га. (1).pdf17.03.2022 12:35 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Х У Т І Р" 31166016 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди Хутір 10,4945 га (2).doc (1).p7s.p7s04.04.2022 16:17 | 2 366 166,45 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/