Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФГ "Гранат" Переглянути статистику | 38 000,00 | 38 000,00 | Список документів Документаціявитяг гранат 2910 ЄДР.pdf07.12.2021 11:25 5102007.12.2021 11:25 5102007.12.2021 11:25 51020.doc07.12.2021 11:25 |
Ільніцький Микола Андрійович Переглянути статистику | 61 500,00 | 69 000,00 | Список документів Документація
3884706007.12.2021 19:07 1UA743281680000000026003172743}07.12.2021 19:07 0341.pdf07.12.2021 19:07 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду PHOTO-2021-02-08-16-31-33.jpg07.12.2021 19:07 |
Фермерське господарство "БММ АГРО-27" Переглянути статистику | 33 000,00 | 76 669,00 | Список документів Документаціязаява034109.12.2021 10:36 заява0341.pdf.(1)09.12.2021 10:36 витяг202109.12.2021 10:36 витяг2021.pdf.(1)09.12.2021 10:36 платіж доруч15409.12.2021 10:36 платіж доруч15509.12.2021 10:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ІНТЕХМАРКЕТ" Переглянути статистику | 31 176,92 | 31 176,92 | Список документів ДокументаціяЗаява.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:13 Регистрационный.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:14 Гарантийный.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:14 Бенефициары.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:14 ВИТЯГ від 22.04.2021.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:14 Громадянство_учасників .pdf.p7s.zip09.12.2021 15:14 Джерела_походження_коштів.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:15 Документи громадянства_учасників.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:15 Право_власності.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:15 Структура_власності.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:15 Фін звіт за 9 міс.pdf.p7s.zip09.12.2021 15:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" Переглянути статистику | 76 668,00 | 77 129,00 | Список документів Документація13. заява від 01.12.202109.12.2021 18:04 Сплата гарантійного внеску09.12.2021 18:04 Сплата реєстраційного внеску09.12.2021 18:04 Витяг по ПЖ за 30.11.202109.12.2021 18:04 Інформація про КБВ ТОВ ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ09.12.2021 18:04 Протокол та приказ на призначення директора ТОВ ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ09.12.2021 18:04 |
ТОВ " ТД Укргазтрейд" Переглянути статистику | 63 500,00 | 69 001,00 | Список документів Документаціявитяг.pdf09.12.2021 18:10 94233 76668.doc09.12.2021 18:10 г9423309.12.2021 18:10 р9423309.12.2021 18:10 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" 42779594 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211109-9423315.12.2021 15:55 | 77 129,00 грн | 15.12.2021 15:55 |
Фермерське господарство "БММ АГРО-27" 42024102 | Учасник не став переможцем Немає | 76 669,00 грн | 24.12.2021 11:01 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.12.2021 13:40 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" 42779594 | 77 129,00 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211109-9423315.12.2021 15:55 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" 42779594 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі № 36 від 10 грудня 2021 року23.12.2021 14:24 ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 45 від 24 грудня 2021 24.12.2021 11:00 ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 46 від 24 грудня 2021 24.12.2021 11:00 | 77 129,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/