Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Басов Денис Валерійович Переглянути статистику | 85 000,00 | 205 000,00 | Список документів Документація
Заява (7).pdf18.11.2021 09:27 Платёж (7)18818грн18.11.2021 09:27 Платёж (7) 600грн18.11.2021 09:27 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду КодИндификационий.pdf18.11.2021 09:27 БАСОВ ДЕНИС ПАСПОРТ 2 img20210918_09284330.pdf18.11.2021 09:27 БАСОВ ДЕНИС 1 img20210918_09263563.pdf18.11.2021 09:27 |
Беженар Дмитро Васильович Переглянути статистику | 63 670,00 | 300 000,00 | Список документів Документація
Беженар зава 0416.pdf07.12.2021 10:15 Беженар зава 041607.12.2021 10:15 гарантійний 4969607.12.2021 10:15 реєстраційний 4969607.12.2021 10:15 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Беженар код.pdf07.12.2021 10:15 Беженар код07.12.2021 10:15 |
Фермерське господарство "БММ АГРО-27" Переглянути статистику | 64 000,00 | 71 000,00 | Список документів Документаціязаява041607.12.2021 14:51 заява0416.pdf.(1)07.12.2021 14:51 витяг202107.12.2021 14:51 витяг2021.pdf.(1)07.12.2021 14:51 плат доруч 13507.12.2021 14:51 плат доруч 13607.12.2021 14:51 |
Ільніцький Микола Андрійович Переглянути статистику | 160 000,00 | 241 041,00 | Список документів Документація
0416.pdf07.12.2021 18:25 NAT 'MTE BAHK' (M07.12.2021 18:25 Гарантійний внесок07.12.2021 18:25 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду PHOTO-2021-02-08-16-31-33.jpg07.12.2021 18:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" Переглянути статистику | 109 597,40 | 400 000,00 | Список документів Документація12. заява від 30.11.202108.12.2021 12:35 Сплата гарантійного внеску08.12.2021 12:35 Сплата реєстраційного внеску08.12.2021 12:35 Витяг по ПЖ за 30.11.202108.12.2021 12:35 Інформація про КБВ ТОВ ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ08.12.2021 12:35 Протокол та приказ на призначення директора ТОВ ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ08.12.2021 12:35 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЦЕНТР МЕРКУРІЙ" Переглянути статистику | 627 300,00 | 627 300,00 | Список документів Документаціязаява12.pdf08.12.2021 14:42 заява23.pdf08.12.2021 14:43 платіжне дорочяення2.pdf08.12.2021 14:44 0190.pdf08.12.2021 14:45 41798899_2643805894_DU200115101753.ZS208.12.2021 14:45 41798899_2643805894_DU200115101753.ZS208.12.2021 14:45 41798899_2643805894_DU200115101753.ZS208.12.2021 14:45 41798899_2643805894_DU200115101753.ZS208.12.2021 14:46 41798899_2643805894_DU200115101753.ZS208.12.2021 15:48 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf.asice08.12.2021 19:32 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf.asice08.12.2021 19:32 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf.asice08.12.2021 19:33 Прозоро_merged (6).pdf08.12.2021 19:36 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf (1).p7s08.12.2021 19:46 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf (1).p7s08.12.2021 19:47 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf (1).p7s08.12.2021 19:48 Прозоро_merged (6)_compressed.pdf (1).p7s08.12.2021 19:48 |
ТОВ " ТД Укргазтрейд" Переглянути статистику | 170 500,00 | 200 002,00 | Список документів Документація199268.doc08.12.2021 17:29 реєстр 4350308.12.2021 17:29 гарант 4350308.12.2021 17:29 витяг.pdf08.12.2021 17:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІПЕР АГРО" Переглянути статистику | 99 932,90 | 119 560,00 | Список документів Документація
РЕКВІЗИТИ ПРОКРЕДИТ00408.12.2021 17:31 наказ про призначення Рубансько08.12.2021 17:31 витяг 07.12.202108.12.2021 17:31 довідка бенефіциари07808.12.2021 17:31 заява 4350308.12.2021 17:31 303308.12.2021 17:31 303208.12.2021 17:31 витяг 07.12.2021.pdf (1)08.12.2021 17:31 довідка бенефіциари078.pdf (1)08.12.2021 17:31 заява 43503.pdf (1)08.12.2021 17:31 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт Рубанська04508.12.2021 17:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ІНТЕХМАРКЕТ" Переглянути статистику | 63 670,63 | 186 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:32 Гарантийный.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:32 Регистрационный.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:33 Бенефициары.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:33 Громадянство_учасників .pdf.p7s.zip08.12.2021 17:34 Джерела_походження_коштів.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:34 Право_власності.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:34 Громадянство_учасників .pdf.p7s.zip08.12.2021 17:34 Структура_власності.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:35 ВИТЯГ від 22.04.2021.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:35 Фін звіт за 9 міс.pdf.p7s.zip08.12.2021 17:35 |
TOB «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Переглянути статистику | 129 524,00 | 132 347,00 | Список документів Документація№10 (1).docx08.12.2021 18:20 витяг 15.11.2021 р.pdf08.12.2021 18:20 лот503 гарантійний08.12.2021 18:20 лот503 реєстраційний08.12.2021 18:20 повтор 50308.12.2021 18:20 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЦЕНТР МЕРКУРІЙ" 41798899 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт про відмову від підписання протоколу 15.12.2021 17:27 | 627 300,00 грн | 15.12.2021 17:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ" 42779594 | Учасник не став переможцем Немає | 400 000,00 грн | 09.12.2021 12:46 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
15.12.2021 17:28 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/