Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДР-Г" Переглянути статистику | 35 400,00 | 60 100,00 | Список документів Документація
Заява 67446.docx02.12.2021 15:28 Zaiava 67446. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 91fea99e-3b78-4f87-8990-f7b688a647af.pdf02.12.2021 15:28 91fea99e-3b78-4f87-8990-f7b688a647af. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 4dcebda3-7c3f-40b9-8277-da84f803cdad.pdf02.12.2021 15:28 4dcebda3-7c3f-40b9-8277-da84f803cdad. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 Витяг 20.11.21.pdf02.12.2021 15:28 Vytiah 20.11.21. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 kod. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 наказ.pdf02.12.2021 15:28 nakaz. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 pasport. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 pasport1. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 pasport2. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 Структура.pdf02.12.2021 15:28 Struktura. Pidpys 34697622.p7s02.12.2021 15:28 баланс.pdf06.12.2021 23:52 balans. Pidpys 34697622.p7s06.12.2021 23:52 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.pdf02.12.2021 15:28 паспорт.pdf02.12.2021 15:28 паспорт1.pdf02.12.2021 15:28 паспорт2.pdf02.12.2021 15:28 |
Ф/г "Риск" Переглянути статистику | 20 300,00 | 60 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь у земельних торгах03.12.2021 16:37 Заява на участь у земельних торгах03.12.2021 16:37 плат доруч89503.12.2021 16:37 плат доруч89603.12.2021 16:37 витяг202103.12.2021 16:37 витяг2021.pdf03.12.2021 16:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСАЛВІЯ" Переглянути статистику | 22 500,00 | 41 299,99 | Список документів ДокументаціяЗаява-5,9000.pdf06.12.2021 17:51 РВ-5,9000-ТОВ ЮСАЛВІЯ06.12.2021 17:51 ГВ-5,9000-ТОВ ЮСАЛВІЯ06.12.2021 17:51 Витяг з ЄДРЮОФОПГФ-ТОВ ЮСАЛВІЯ-2021.pdf06.12.2021 17:51 |
ТОВ " ТД Укргазтрейд" Переглянути статистику | 30 500,00 | 41 601,00 | Список документів Документаціягарант 6744608.12.2021 17:01 реєстр 6744608.12.2021 17:01 витяг.pdf08.12.2021 17:01 59000.doc08.12.2021 17:01 |
TOB «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Переглянути статистику | 26 550,00 | 27 450,00 | Список документів Документація№31.docx08.12.2021 18:09 витяг 15.11.2021 р.pdf08.12.2021 18:09 лот446 реєстраційний08.12.2021 18:09 лот446 гарантійний08.12.2021 18:09 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДР-Г" 34697622 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211105-6744613.12.2021 12:06 | 60 100,00 грн | 13.12.2021 12:06 |
Ф/г "Риск" 22453682 | Учасник не став переможцем Немає | 60 000,00 грн | 21.12.2021 17:07 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.12.2021 13:11 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДР-Г" 34697622 | 60 100,00 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211105-6744613.12.2021 12:06 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДР-Г" 34697622 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі № 17 від 09 грудня 2021 року21.12.2021 17:05 ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 248 від 17 грудня 2021 21.12.2021 17:06 | 60 100,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/