Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " РОКСОЛАНА " Переглянути статистику | 120 000,00 | 350 600,00 | Список документів Документаціяреєстр внесок №68270.PDF23.11.2021 17:43 гаран.внесок №68270.PDF23.11.2021 17:43 Заява на участь у земельних торгах Аукціон №LRE001-UA-20211102-68270.PDF.p7s26.11.2021 13:30 Витяг з ЄДРПОУ.PDF.p7s26.11.2021 13:30 Бенефіціар.p7s26.11.2021 13:31 Громадянство учасника.p7s26.11.2021 13:31 Джерела походження коштів.p7s26.11.2021 13:31 Право власності Аукціон №LRE001-UA-20211102-68270.PDF.p7s26.11.2021 13:31 Структура власності.p7s26.11.2021 13:31 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ДОЛИНКА" Переглянути статистику | 150 000,00 | 250 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява 68270.pdf03.12.2021 15:32 ВИТЯГ 23.10.2021.pdf03.12.2021 15:32 Заява 68270.PDF.p7s03.12.2021 15:32 ГВ 68270.pdf03.12.2021 15:33 РВ 68270.pdf03.12.2021 15:33 ВИТЯГ 23.10.2021.pdf.p7s03.12.2021 15:33 ВИТЯГ 23.10.2021.pdf.p7s03.12.2021 15:46 Заява 68270.PDF.p7s03.12.2021 15:48 |
Приватне сільськогосподарське підприємство "Димитрово" Переглянути статистику | 200 003,00 | 550 000,00 | Список документів Документація
гарантійний 68270.pdf16.11.2021 14:17 реєстрацій 68270.pdf.p7s16.11.2021 14:21 витяг димитрово.pdf16.11.2021 14:51 заява 68270.pdf.p7s17.11.2021 15:06 гарантійний 68270.pdf.p7s17.11.2021 15:21 витяг димитрово.pdf.p7s17.11.2021 15:22 реєстрацій 68270.pdf18.11.2021 10:45 заява 68270.pdf18.11.2021 10:46 заява 68270.pdf (1).p7s19.11.2021 16:17 витяг димитрово.pdf (1).p7s19.11.2021 16:17 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт Середенко О.М.pdf17.11.2021 15:23 інд.код.Середенко О.М.pdf17.11.2021 15:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВА" Переглянути статистику | 213 273,47 | 216 600,00 | Список документів ДокументаціяРеєстрайфний внесок 68270.pdf23.11.2021 17:21 Гарантійний внесок 68270.pdf23.11.2021 17:31 Заява на участь в аукціоні № 68270.pdf (1).p7s26.11.2021 16:14 НИВА 21.10.2020.pdf (1).p7s26.11.2021 16:15 Бенефіцір.pdf (1).p7s26.11.2021 16:15 баланс та фінансова звітність ТОВ Нива за 2020 рік.pdf (1).p7s26.11.2021 16:15 Громадянство учасника (2).pdf (3).p7s26.11.2021 16:15 Джерела походження коштів.pdf (3).p7s26.11.2021 16:15 квитанція ТОВ Нива.pdf (1).p7s26.11.2021 16:16 Право власності.pdf (2).p7s26.11.2021 16:16 Структура власності.pdf (3).p7s26.11.2021 16:16 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДС-БІЛА ЦЕРКВА" Переглянути статистику | 82 000,00 | 96 600,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf (1).p7s22.11.2021 16:13 Виписка 18.11.21.pdf22.11.2021 16:13 Заява 68270.pdf22.11.2021 16:26 Заява 68270.pdf.p7s22.11.2021 16:26 Гарантія 68270.pdf22.11.2021 16:39 Внесок 68270.pdf22.11.2021 16:39 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЛАН" Переглянути статистику | 210 000,00 | 305 000,00 | Список документів Документація68270гарант внесок.jpg26.11.2021 15:06 68270 реєстр внесок.jpg26.11.2021 15:07 0018заява.pdf26.11.2021 15:08 0018заява.pdf.p7s26.11.2021 15:08 Виписка ЄДР.pdf26.11.2021 15:08 Виписка ЄДР.pdf.p7s26.11.2021 15:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА СТЕПУ" Переглянути статистику | 201 000,00 | 551 000,00 | Список документів Документація03. Лот LRE001-UA-20211102-68270.pdf.p7s02.12.2021 15:15 02. Реєстраційний_внесок-Лот-68270.pdf03.12.2021 13:26 03. Гарантійний_внесок-Лот-68270.pdf03.12.2021 13:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ А.Д.В." Переглянути статистику | 70 000,00 | 111 000,00 | Список документів ДокументаціяГВ-0018.pdf03.12.2021 12:09 СВ-0018.pdf03.12.2021 12:09 З - 0018.pdf.p7s03.12.2021 12:10 З - 0018.pdf03.12.2021 12:10 Витяг 2021.pdf.p7s03.12.2021 12:11 Витяг 2021 - жовтень.pdf03.12.2021 12:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО БАТАЛЬЙОН" Переглянути статистику | 70 200,00 | 221 000,00 | Список документів ДокументаціяГарантійний внесок03.12.2021 16:21 Реєстраційний внесок03.12.2021 16:21 Заява.jpg (9)03.12.2021 16:21 Наказ03.12.2021 16:21 Протокол03.12.2021 16:21 Витяг.pdf (7)03.12.2021 16:21 Бенефіціар.jpg (5)03.12.2021 16:21 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА СТЕПУ" 36390157 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211102-68270.pdf.p7s.p7s09.12.2021 10:34 | 551 000,00 грн | 09.12.2021 10:34 |
Приватне сільськогосподарське підприємство "Димитрово" 00853808 | Учасник не став переможцем Немає | 550 000,00 грн | 06.12.2021 14:17 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.12.2021 14:17 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА СТЕПУ" 36390157 | 551 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211102-68270.pdf.p7s.p7s09.12.2021 10:34 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА СТЕПУ" 36390157 | Укладений | Список документів Документація0018.pdf.p7s.p7s21.12.2021 14:11 Додотки до договору.JPG.p7s21.12.2021 14:12 | 551 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/