Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 2 602,88 | 2 602,88 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****19.05.2023 10:53 ***** ***** *****19.05.2023 10:54 ***** ***** *****19.05.2023 10:55 ***** ***** *****19.05.2023 10:56 ***** ***** *****19.05.2023 10:56 ***** ***** *****19.05.2023 10:57 ***** ***** *****19.05.2023 11:01 ***** ***** *****19.05.2023 11:01 ***** ***** *****19.05.2023 13:38 ***** ***** *****19.05.2023 13:38 ***** ***** *****19.05.2023 13:39 ***** ***** *****19.05.2023 13:41 ***** ***** *****19.05.2023 13:41 ***** ***** *****19.05.2023 13:41 ***** ***** *****19.05.2023 14:09 ***** ***** *****19.05.2023 14:09 ***** ***** *****19.05.2023 14:14 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****30.05.2023 10:08 | 2 602,88 грн | 30.05.2023 10:08 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
21.05.2023 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 2 602,88 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****30.05.2023 10:08 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 10:41 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 10:59 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 11:03 | 2 602,88 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/