Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 9 009,10 | 9 009,10 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****27.02.2023 12:46 ***** ***** *****27.02.2023 12:47 ***** ***** ***** ***** *****27.02.2023 12:56 ***** ***** ***** *****27.02.2023 12:57 ***** ***** ***** *****27.02.2023 12:58 ***** ***** ***** *****27.02.2023 12:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****15.03.2023 16:14 | 9 009,10 грн | 15.03.2023 16:14 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.03.2023 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 9 009,10 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****15.03.2023 16:14 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****28.03.2023 16:19 ***** ***** ***** *****28.03.2023 16:20 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/