Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУПП" Переглянути статистику | 19 962,00 | 19 962,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf24.12.2021 10:09 report (1).pdf24.12.2021 11:14 report.pdf24.12.2021 11:14 File.pdf24.12.2021 11:47 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУПП" 35177000 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол.pdf19.01.2022 10:00 | 19 962,00 грн | 19.01.2022 10:04 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.01.2022 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУПП" 35177000 | 19 962,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол.pdf19.01.2022 10:00 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУПП" 35177000 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір ТОВ БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУПП.pdf23.01.2022 19:55 | 19 962,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/