Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ Переглянути статистику | 341,17 | 341,17 | Список документів ДокументаціяВиписка_ПриватБанк.pdf22.12.2021 10:02 1гор_ТСО__регистрационный.pdf22.12.2021 10:02 1гор_ТСО__гарантийный.pdf22.12.2021 10:02 Бенефиц_Полтава.pdf22.12.2021 10:02 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ 14360570 | Переможець Список документів Документаціяпротокол О.Гончара, 27а 1 кв.м.pdf14.01.2022 15:12 | 341,17 грн | 14.01.2022 15:12 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.01.2022 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ 14360570 | 341,17 грн | Список документів Документаціяпротокол О.Гончара, 27а 1 кв.м.pdf14.01.2022 15:12 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ 14360570 | Укладений | Список документів ДокументаціяДУ та Договір, вул.Олеся Гончара, 27а, 1,0 кв.м.pdf03.02.2022 16:19 ДУ та Договір, вул.Олеся Гончара, 27а, 1,0 кв.м.pdf03.02.2022 16:19 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/