Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" Переглянути статистику | 4 466,01 | 4 466,01 | Список документів ДокументаціяВитяг УДЦР та Довіреність.pdf17.11.2021 17:49 849_інформація про бенефіціарів.pdf18.11.2021 11:18 положення удцр.PDF18.11.2021 11:20 платіжне доручення.pdf01.12.2021 09:13 платіжне доручення.pdf01.12.2021 09:14 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" 01181765 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол, наказ від 07.12.2021 № 1001.pdf08.12.2021 10:19 | 4 466,01 грн | 08.12.2021 10:19 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.12.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" 01181765 | 4 466,01 грн | Список документів ДокументаціяПротокол, наказ від 07.12.2021 № 1001.pdf08.12.2021 10:19 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" 01181765 | Укладений | Список документів Документаціядоговір Радіочастоти пр Миру, 80 д 4, пл 48,6.pdf24.12.2021 13:12 | 4 596,77 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/