Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП КАРЛІНСЬКИЙ ІГОР НАУМОВИЧ Переглянути статистику | 6 371,00 | 6 371,00 | Список документів Документація
заява на участь14.09.2021 16:51 витяг14.09.2021 16:51 реєстраційний14.09.2021 16:51 гарантійний14.09.2021 16:51 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт + ІПН14.09.2021 16:51 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП КАРЛІНСЬКИЙ ІГОР НАУМОВИЧ 2025201272 | Переможець Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210923 (2).png23.09.2021 11:00 Зіскановане_20210923.png23.09.2021 11:00 | 6 371,00 грн | 23.09.2021 11:00 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.09.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП КАРЛІНСЬКИЙ ІГОР НАУМОВИЧ 2025201272 | 6 371,00 грн | Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210923 (2).png23.09.2021 11:00 Зіскановане_20210923.png23.09.2021 11:00 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФОП КАРЛІНСЬКИЙ ІГОР НАУМОВИЧ 2025201272 | Укладений | Список документів ДокументаціяScan_20211103_131936.pdf03.11.2021 13:25 Scan_20211103_131936.pdf03.11.2021 13:26 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/