Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП Андрієвська Вікторія Ігорівна Переглянути статистику | 1 700,00 | 1 700,00 | Список документів Документація
Довідка про рахунок_Андрієвська07.09.2021 16:51 Згода чинного орендаря_Андрієвська07.09.2021 16:51 Витяг ЄДР_Андрієвська07.09.2021 16:51 Реєстраційний внесок_Андрієвська07.09.2021 16:51 Гарантійний внесок_Андрієвська07.09.2021 16:51 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт_Андрієвська07.09.2021 16:51 ІПН_Андрієвська07.09.2021 16:51 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Андрієвська Вікторія Ігорівна 2836206824 | Переможець Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210914 (2).png14.09.2021 08:47 Зіскановане_20210914.png14.09.2021 08:47 | 1 700,00 грн | 14.09.2021 08:47 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.09.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП Андрієвська Вікторія Ігорівна 2836206824 | 1 700,00 грн | Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210914 (2).png14.09.2021 08:47 Зіскановане_20210914.png14.09.2021 08:47 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФОП Андрієвська Вікторія Ігорівна 2836206824 | Укладений | Список документів ДокументаціяScan_20211102_150450.pdf02.11.2021 15:11 Scan_20211102_150450.pdf02.11.2021 15:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/