Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АТ КБ ПРИВАТБАНК - Філія "Розрахунковий центр" Переглянути статистику | 789,13 | 789,13 | Список документів ДокументаціяВИТЯГз Єдиного державного реєстру .pdf10.08.2021 10:58 Про Перелік засновників.pdf10.08.2021 10:58 Про перелік засновників (статут).pdf10.08.2021 10:58 Квитанція по сплаті реєстраційного внеску.pdf10.08.2021 10:58 Квитанція по сплаті гарантійного внеску.pdf10.08.2021 10:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АТ КБ ПРИВАТБАНК - Філія "Розрахунковий центр" 14360570 | Переможець Список документів Документаціянаказ проткол 5489.pdf14.09.2021 15:40 | 789,13 грн | 14.09.2021 15:40 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.08.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АТ КБ ПРИВАТБАНК - Філія "Розрахунковий центр" 14360570 | 789,13 грн | Список документів Документаціянаказ проткол 5489.pdf14.09.2021 15:40 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
АТ КБ ПРИВАТБАНК - Філія "Розрахунковий центр" 14360570 | Укладений | Список документів Документація5489.pdf26.11.2021 16:53 | 789,13 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/