Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" Переглянути статистику | 1 072,03 | 1 072,03 | Список документів Документація1Витяг_1234_88.pdf22.07.2021 17:43 1Статут_123_55.pdf22.07.2021 17:43 Реест_внесок_paymentDoc_30923295.pdf22.07.2021 17:43 Гаран_внесок_paymentDoc_30923291.pdf22.07.2021 17:43 ДовідкаБенеф.pdf22.07.2021 17:43 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.pdf13.08.2021 09:58 | 1 072,03 грн | 13.08.2021 09:58 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.08.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | 1 072,03 грн | Список документів Документаціяпротокол.pdf13.08.2021 09:58 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Укладений | Список документів ДокументаціяАКТ.pdf01.09.2021 10:21 Додаткова угода 11 до Договру оренди 784-06-н.pdf01.09.2021 10:21 | 1 072,03 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/