Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ "ССІ" Переглянути статистику | 2 737,00 | 2 737,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ 2019_11_21.pdf22.07.2021 13:39 Платіжне доручення1.pdf22.07.2021 15:28 Платіжне доручення2.pdf22.07.2021 15:28 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ "ССІ" 30995611 | Переможець Список документів Документація11077 протокол.pdf20.08.2021 08:22 | 2 737,00 грн | 20.08.2021 08:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.08.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ "ССІ" 30995611 | 2 737,00 грн | Список документів Документація11077 протокол.pdf20.08.2021 08:22 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ІНСПЕКЦІЯ "ССІ" 30995611 | Укладений | Список документів Документація11077.pdf09.09.2021 09:06 11077.pdf09.09.2021 09:07 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/