Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Переглянути статистику | 15 580,25 | 15 580,25 | Список документів ДокументаціяВідомості з ЄДРПОУ.pdf05.07.2021 09:46 Бенефеціар.pdf05.07.2021 09:47 Статут Ощадбанку.pdf05.07.2021 09:47 Крючков 2021_22.12.2023 ГУ_по_м.Києву_госп.pdf05.07.2021 09:47 ticket_756382125211.txt05.07.2021 15:18 ticket_756381820911.txt05.07.2021 15:18 Витяг з ЄДР.pdf20.07.2021 14:54 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол Обдарування.pdf20.08.2021 08:21 Протокол Ощад.pdf20.08.2021 08:22 | 15 580,25 грн | 20.08.2021 08:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
08.07.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 | 15 580,25 грн | Список документів ДокументаціяПротокол Обдарування.pdf20.08.2021 08:21 Протокол Ощад.pdf20.08.2021 08:22 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 | Укладений | Список документів ДокументаціяПриймаченко 6 А.pdf25.08.2021 15:22 Приймаченко 6 А.pdf25.08.2021 15:23 | 15 580,25 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/