Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ" Переглянути статистику | 1 699,15 | 1 699,15 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР 10.06.2021.pdf14.06.2021 15:15 Інформація про бенефіціарного власника.pdf14.06.2021 15:16 Платіжне доручення гарантійний внесок LLP001-UA-20210602-34784.pdf14.06.2021 15:16 Платіжне доручення реєстраційний внесок LLP001-UA-20210602-34784.pdf14.06.2021 15:16 key_1002157281_71649477.jks14.06.2021 15:16 key_1002157281_71649477.jks14.06.2021 15:16 key_1002157281_71649477.jks14.06.2021 15:17 key_1002157281_71649477.jks14.06.2021 15:17 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ" 37403360 | Переможець Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210712.png12.07.2021 13:20 Зіскановане_20210712 (2).png12.07.2021 13:21 | 1 699,15 грн | 12.07.2021 13:21 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.07.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ" 37403360 | 1 699,15 грн | Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210712.png12.07.2021 13:20 Зіскановане_20210712 (2).png12.07.2021 13:21 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ" 37403360 | Укладений | Список документів ДокументаціяScan_20210811_085057.pdf11.08.2021 08:53 Scan_20210811_085057.pdf11.08.2021 08:53 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/