Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 15 000,02 | 50 125,75 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 ***** ***** ***** ***** ***** *****04.10.2024 11:52 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 600,01 | 25 600,01 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** *****07.10.2024 15:01 ***** ***** ***** ***** *****07.10.2024 15:01 ***** ***** ***** ***** *****07.10.2024 15:01 ***** ***** ***** ***** *****07.10.2024 15:02 ***** ***** ***** ***** ***** *****07.10.2024 15:02 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****14.10.2024 12:15 | 50 125,75 грн | 14.10.2024 12:15 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Учасник не став переможцем Немає | 25 600,01 грн | 21.10.2024 15:08 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
08.10.2024 13:19 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 50 125,75 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****14.10.2024 12:15 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****21.10.2024 15:05 ***** ***** ***** ***** ***** *****21.10.2024 15:06 | 50 125,75 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/