Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 138 880,00 | 193 205,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****02.12.2023 17:22 ***** ***** ***** *****02.12.2023 17:22 ***** ***** ***** ***** *****02.12.2023 17:22 ***** ***** *****02.12.2023 17:22 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 77 805,00 | 193 204,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** *****04.12.2023 09:52 ***** ***** *****04.12.2023 11:13 ***** ***** *****04.12.2023 11:13 ***** ***** ***** *****06.12.2023 10:13 ***** ***** *****06.12.2023 10:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 5 000,00 | 5 500,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****04.12.2023 13:15 ***** ***** ***** ***** *****04.12.2023 13:16 ***** ***** ***** ***** *****04.12.2023 13:17 ***** ***** ***** *****04.12.2023 13:22 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 173 100,00 | 193 207,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:20 ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:30 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:31 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****06.12.2023 13:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****13.12.2023 09:33 | 193 207,00 грн | 13.12.2023 09:34 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Учасник не став переможцем Немає | 193 205,00 грн | 12.12.2023 14:15 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.12.2023 13:22 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 193 207,00 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****13.12.2023 09:33 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:38 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:39 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:39 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:39 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:40 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.12.2023 16:40 | 193 207,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/