Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
13.11.2023 10:14 | Рішення суду або інші підстави | Скасування аукціону.pdf 13.11.2023 10:14 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 550,00 | 1 501,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 12:45 ***** ***** ***** *****18.10.2023 12:45 ***** ***** *****18.10.2023 14:25 ***** ***** *****18.10.2023 14:25 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 199,00 | 29 900,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 15:08 ***** ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 15:10 ***** ***** ***** *****18.10.2023 16:31 ***** ***** ***** *****18.10.2023 16:31 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 5 000,00 | 39 000,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 15:21 ***** ***** ***** *****18.10.2023 15:22 ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 16:57 ***** ***** ***** ***** *****18.10.2023 16:57 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 1 000,00 | 1 500,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****23.10.2023 19:22 ***** ***** ***** ***** *****23.10.2023 19:22 ***** ***** ***** *****23.10.2023 19:22 ***** ***** ***** *****23.10.2023 19:22 |
***** ***** ***** ***** ***** | 21 998,00 | 39 001,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****26.10.2023 10:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Очікує протокол Немає | 39 001,00 грн | 27.10.2023 13:16 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Учасник не став переможцем Немає | 39 000,00 грн | 30.10.2023 09:11 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.11.2023 10:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/