Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 13 317,73 | 13 317,73 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****02.06.2023 14:59 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:01 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:01 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:03 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:04 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:04 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:04 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****02.06.2023 15:05 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****05.06.2023 13:39 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****05.06.2023 12:52 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****05.06.2023 14:42 | 13 317,73 грн | 05.06.2023 14:45 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
04.06.2023 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 13 317,73 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****05.06.2023 12:52 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****05.06.2023 14:42 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****08.06.2023 12:54 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****08.06.2023 13:43 | 13 317,73 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/