Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 3 410,00 | 3 410,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****30.09.2022 10:31 ***** ***** *****30.09.2022 10:31 ***** ***** ***** ***** *****30.09.2022 10:31 ***** ***** ***** ***** *****30.09.2022 10:31 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****30.09.2022 10:31 ***** *****30.09.2022 10:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****10.10.2022 09:04 | 3 410,00 грн | 10.10.2022 09:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
03.10.2022 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 3 410,00 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****10.10.2022 09:04 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****13.10.2022 08:48 ***** ***** *****13.10.2022 08:48 ***** ***** *****13.10.2022 08:50 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/