Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІ ФАРМ" Переглянути статистику | 30 000,00 | 37 200,00 | Список документів Документація
заява.jpg10.01.2022 16:37 006.jpg10.01.2022 16:37 007.jpg10.01.2022 16:37 008.jpg10.01.2022 16:37 009.jpg10.01.2022 16:37 010.jpg10.01.2022 16:37 011.jpg10.01.2022 16:37 report (2).pdf10.01.2022 16:37 report.pdf10.01.2022 16:37 інф.jpg10.01.2022 16:37 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ліцензія.jpg12.01.2022 15:09 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінторгсервіс" Переглянути статистику | 3 107,00 | 5 807,00 | Список документів Документаціявитяг.pdf17.01.2022 14:37 Гарантійний.pdf17.01.2022 14:37 Реєстраційний.pdf17.01.2022 14:39 бенефіціар.jpg17.01.2022 14:39 |
ТОВ "СЛАВУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА -№9" Переглянути статистику | 5 460,00 | 35 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ Славутська ЦРА №9.pdf17.01.2022 13:10 Гарантійний та реєстраційний платіж.pdf17.01.2022 17:24 Гарантійний та реєстраційний платіж.pdf17.01.2022 17:24 Довідка про кіцевого власника.pdf17.01.2022 17:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІМУЛ-О.О.О." Переглянути статистику | 2 500,00 | 2 500,00 | Список документів ДокументаціяТОВ СТІМУЛ О.О.О ВИТЯГ.pdf17.01.2022 14:00 Інформація про кінцевого бенефіціарія.pdf17.01.2022 14:59 Платіжне доручення №55 та Платіжне доручення №56.pdf17.01.2022 17:16 Платіжне доручення №55 та Платіжне доручення №56.pdf17.01.2022 17:16 |
Приватне підприємство фірма "НАІС" Переглянути статистику | 18 105,00 | 37 177,07 | Список документів ДокументаціяГарантійний17.01.2022 14:30 Реєстраційний17.01.2022 14:30 бенфіціар17.01.2022 14:30 заява17.01.2022 14:30 Витяг НАІС 13.01.2217.01.2022 14:30 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІ ФАРМ" 44654276 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 18,2квм к.7.PDF24.01.2022 11:21 | 37 200,00 грн | 24.01.2022 11:22 |
Приватне підприємство фірма "НАІС" 20814621 | Учасник не став переможцем Немає | 37 177,07 грн | 27.01.2022 14:48 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
18.01.2022 12:56 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІ ФАРМ" 44654276 | 37 200,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 18,2квм к.7.PDF24.01.2022 11:21 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІ ФАРМ" 44654276 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір ЮВІ ФАРМ.PDF27.01.2022 14:48 акт ЮВІ ФАРМ.PDF27.01.2022 14:48 | 37 200,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/