Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФІЛІЯ-ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" Переглянути статистику | 2 281,18 | 2 281,18 | Список документів ДокументаціяМемор.ордер за участь.pdf08.12.2021 10:12 Мемор.ордер за участь.pdf08.12.2021 10:12 Відомості з ЄДРПОУ (Наумов).pdf08.12.2021 10:12 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФІЛІЯ-ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 09334702 | Переможець Список документів Документаціянаказ 0208731.12.2021 11:05 | 2 281,18 грн | 31.12.2021 11:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.12.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФІЛІЯ-ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 09334702 | 2 281,18 грн | Список документів Документаціянаказ 0208731.12.2021 11:05 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФІЛІЯ-ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 09334702 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди № 0458Д/202201.02.2022 14:15 Акт приймання - передачі01.02.2022 14:15 | 2 281,18 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/