Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП Ребрій Станіслав Миколайович Переглянути статистику | 350,00 | 5 400,00 | Список документів Документація
Витяг ФОП Ребрій27.11.2021 15:31 квітанція127.11.2021 15:31 квітанція27.11.2021 15:31 заява_оренда_нова27.11.2021 15:31 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт Ребрий427.11.2021 15:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ" Переглянути статистику | 1 642,00 | 7 568,00 | Список документів Документація
Платіжне доручення 1.pdf09.12.2021 12:42 Платіжне доручення 2.pdf09.12.2021 12:42 Довідка_бенефіціар.pdf09.12.2021 12:42 Заявка.pdf09.12.2021 12:42 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - копия - копия.pdf09.12.2021 12:42 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.pdf09.12.2021 12:42 Довідка про договори.pdf09.12.2021 12:42 ЄДРПОУ.pdf09.12.2021 12:42 Квитанция 1.pdf09.12.2021 12:42 Квитанция 2.pdf09.12.2021 12:42 Витяг з Єдиного державного реєстру.pdf09.12.2021 12:42 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду пасп фото нов стр4,5.pdf09.12.2021 12:42 паспорт2V.jpg09.12.2021 12:42 Семенюк12,13.jpg09.12.2021 12:42 Семенюк1.jpg09.12.2021 12:42 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал апрайзер груп" Переглянути статистику | 50,00 | 50,00 | Список документів Документаціявитяг ГАГ 26.07.21.pdf09.12.2021 13:35 Підтвердження бенефіціара.pdf09.12.2021 13:35 гарант внесок.pdf09.12.2021 13:59 реєстр внесок.pdf09.12.2021 14:06 |
ТОВ "Зернова група Київ" Переглянути статистику | 937,80 | 5 300,00 | Список документів ДокументаціяГарантійний внесок.pdf09.12.2021 15:35 Реєстраційний внесок.pdf09.12.2021 15:35 ЗГК власник.jpg09.12.2021 15:36 витяг 200821.pdf09.12.2021 15:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-ГРЕЙН-ЕКСПО" Переглянути статистику | 4 000,00 | 7 570,00 | Список документів Документаціябенефіціар.jpg09.12.2021 15:39 витяг 090321.pdf09.12.2021 15:39 export_1639057223730.pdf09.12.2021 15:42 export_1639057227659.pdf09.12.2021 15:43 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-ГРЕЙН-ЕКСПО" 39673098 | Переможець Список документів Документація6503 Протокол.pdf22.12.2021 10:42 | 7 570,00 грн | 22.12.2021 10:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ" 37012886 | Учасник не став переможцем Немає | 7 568,00 грн | 12.01.2022 16:50 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.12.2021 12:06 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-ГРЕЙН-ЕКСПО" 39673098 | 7 570,00 грн | Список документів Документація6503 Протокол.pdf22.12.2021 10:42 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-ГРЕЙН-ЕКСПО" 39673098 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР 2489.pdf12.01.2022 16:49 АКТ ПП 2489.pdf12.01.2022 16:49 | 7 570,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/