Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» Переглянути статистику | 250,00 | 250,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 15.11.2021.pdf30.11.2021 10:26 РВ 27738.pdf30.11.2021 10:27 ГВ 12201.pdf30.11.2021 10:27 довідка про кінцевого бенефіціарного власника.pdf30.11.2021 10:27 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» 38511903 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.pdf14.12.2021 15:12 | 250,00 грн | 14.12.2021 15:12 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.12.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» 38511903 | 250,00 грн | Список документів Документаціяпротокол.pdf14.12.2021 15:12 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» 38511903 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 2203-НМ.pdf22.12.2021 10:28 Акт.pdf22.12.2021 10:28 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/