Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Переглянути статистику | 100,00 | 100,00 | Список документів ДокументаціяПД Реєстраційний03.12.2021 11:58 ПД Гарантійний03.12.2021 11:58 Заява03.12.2021 11:58 Витяг з ЄДРПОУ03.12.2021 11:58 Інформація КБВ03.12.2021 11:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26547581 | Переможець Список документів Документаціяпротокол Білопільський шлях.pdf24.12.2021 10:03 | 100,00 грн | 24.12.2021 10:03 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.12.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26547581 | 100,00 грн | Список документів Документаціяпротокол Білопільський шлях.pdf24.12.2021 10:03 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26547581 | Укладений | Список документів ДокументаціяСкан договора.pdf28.12.2021 09:32 Акт приймання-передачі.pdf28.12.2021 09:44 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/