Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Рафальська Надія Іванівна Переглянути статистику | 753,43 | 753,43 | Список документів Документація
Реестраійний внесок.jpg17.11.2021 11:18 Гарантійний внесок.jpg17.11.2021 11:18 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 2021-11-16_12-31-08_winscan_to_pdf_1.jpg17.11.2021 10:21 2021-11-16_12-32-02_winscan_to_pdf_3.jpg17.11.2021 10:21 2021-11-16_12-31-38_winscan_to_pdf_2.jpg17.11.2021 10:21 2021-11-16_12-32-27_winscan_to_pdf_4.jpg17.11.2021 10:22 2021-11-16_12-33-04_winscan_to_pdf_5.jpg17.11.2021 10:22 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Рафальська Надія Іванівна 2380503922 | Переможець Список документів Документаціяпротокол Рафальська 001.jpg30.11.2021 10:57 протокол Рафальська 002.jpg30.11.2021 10:58 | 753,43 грн | 30.11.2021 10:58 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.11.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Рафальська Надія Іванівна 2380503922 | 753,43 грн | Список документів Документаціяпротокол Рафальська 001.jpg30.11.2021 10:57 протокол Рафальська 002.jpg30.11.2021 10:58 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Рафальська Надія Іванівна 2380503922 | Укладений | Список документів Документація1.jpg07.02.2022 11:59 2.jpg07.02.2022 12:00 3.jpg07.02.2022 12:00 4.jpg07.02.2022 12:00 5.jpg07.02.2022 12:00 6.jpg07.02.2022 12:00 7.jpg07.02.2022 12:00 8.jpg07.02.2022 12:00 9.jpg07.02.2022 12:00 10.jpg07.02.2022 12:00 11.jpg07.02.2022 12:01 12.jpg07.02.2022 12:01 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/