Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСПЕЦІНВЕСТ" Переглянути статистику | 1 501,00 | 5 000,00 | Список документів ДокументаціяВИПИСКА ХСІ ЄДРПОУ липень 2019.pdf08.11.2021 10:13 ОПИС Харківспец реєстраційний на Статут.pdf08.11.2021 10:13 ОПИС Харківспец реєстраційний на Статут.pdf08.11.2021 10:14 ВИПИСКА ХСІ ЄДРПОУ липень 2019.pdf08.11.2021 10:15 Св-во про реєстр.pdf08.11.2021 10:17 Інформація про кінцевого бенефіціара.pdf08.11.2021 10:18 Реєстраційний внесок від ТОВ Харківспецінвест №2396 від 06.11.2021.pdf08.11.2021 10:20 Гарантійний внесок від ТОВ Харківспецінвест ПД №2395 від 06.11.2021.pdf08.11.2021 10:21 ВИТЯГ з ЄДРПОУ ТОВ ХАРКІВСПЕЦІНВЕСТ.pdf08.11.2021 11:22 |
ФОП Огір Олексій Васильович Переглянути статистику | 2 000,00 | 5 005,00 | Список документів Документація
Платіжка08.11.2021 14:48 Платіжка08.11.2021 14:48 Заява08.11.2021 14:48 Витяг08.11.2021 14:48 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт08.11.2021 14:48 |
ТОВ "ЮВМ-БУД" Переглянути статистику | 500,00 | 500,00 | Список документів ДокументаціяРеєстраційний внесок08.11.2021 16:35 Гарантійний внесок08.11.2021 16:35 Витяг08.11.2021 16:35 Кінцевий бенефіціар08.11.2021 16:35 Заява08.11.2021 16:35 |
ТОВ "ДЖЕРСІ ПЛЮС УКРАЇНА" Переглянути статистику | 66,66 | 4 166,85 | Список документів ДокументаціяДПУ витяг + КБВ 4255073908.11.2021 17:38 2021.11.08 - КБВ - ДПУ08.11.2021 17:38 ДПУ Наказ про призначення керівника08.11.2021 17:38 ДПУ - Згода 9 пов08.11.2021 17:38 ДПУ - Гарант - 3944708.11.2021 17:38 ДПУ - Реєстр - 3944708.11.2021 17:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Огір Олексій Васильович 2491200812 | Переможець Список документів ДокументаціяНаказ протокол Огір16.11.2021 16:55 | 5 005,00 грн | 16.11.2021 16:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСПЕЦІНВЕСТ" 35072236 | Учасник не став переможцем Немає | 5 000,00 грн | 09.11.2021 13:37 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.11.2021 13:37 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП Огір Олексій Васильович 2491200812 | 5 005,00 грн | Список документів ДокументаціяНаказ протокол Огір16.11.2021 16:55 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФОП Огір Олексій Васильович 2491200812 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди Огір 011506.12.2021 16:07 Договір оренди Огір 011506.12.2021 16:08 | 5 005,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/