Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПП "ХАРВЕСТ ГРУП ЛТД" Переглянути статистику | 1 010,00 | 1 666,67 | Список документів ДокументаціяВитяг01.09.2021 16:15 Бенефіціари01.09.2021 16:15 Платіжка реєстраційний внесок01.09.2021 16:15 Платіжка гарантійний внесок01.09.2021 16:15 заява на участь01.09.2021 16:15 |
ФОП СТАНКЕВИЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Переглянути статистику | 1 600,00 | 1 670,63 | Список документів Документація
ВИТЯГ ФОП Станкевич Т.О. від 03.08.21.pdf03.09.2021 15:54 Квитанція 3000 грн..pdf03.09.2021 15:54 Квитанція 600 грн..pdf03.09.2021 15:55 Витяг ФОП Станкевич 03.09.21.pdf03.09.2021 16:14 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду passport Tanya 11 pag.jpg03.09.2021 15:56 passport Tanya 2 pag.jpg03.09.2021 15:56 passport Tanya 1 pag.jpg03.09.2021 15:56 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП СТАНКЕВИЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2717521762 | Дискваліфіковано Список документів Документаціяimg801.pdf20.09.2021 14:48 img933.pdf16.11.2021 12:15 | 1 670,63 грн | 16.11.2021 12:15 |
ПП "ХАРВЕСТ ГРУП ЛТД" 31254311 | Переможець Список документів Документаціяimg964.pdf06.12.2021 16:36 | 1 666,67 грн | 06.12.2021 16:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.11.2021 12:15 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПП "ХАРВЕСТ ГРУП ЛТД" 31254311 | 1 666,67 грн | Список документів Документаціяimg964.pdf06.12.2021 16:36 |
Учасник | Статус | Документи | |
---|---|---|---|
ФОП СТАНКЕВИЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2717521762 | Скасований | Немає | |
ПП "ХАРВЕСТ ГРУП ЛТД" 31254311 | Укладений | Список документів Документаціяimg995.pdf13.12.2021 16:42 img996.pdf13.12.2021 16:43 | 1 666,67 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/