Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" Переглянути статистику | 1 940,00 | 1 940,00 | Список документів ДокументаціяVyr_z_EDR_01.07.2021.pdf09.07.2021 10:17 Платіжки Реєстраційний та Гарантийний внесок.pdf09.07.2021 10:17 Платіжки Реєстраційний та Гарантийний внесок.pdf09.07.2021 10:18 Кінц. беніф. 2021.PDF09.07.2021 10:32 Кінц. беніф. 2021.PDF09.07.2021 14:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ 1.pdf16.07.2021 10:07 ПРОТОКОЛ 2.pdf16.07.2021 10:07 02012094_2015809206_SU201118100844.zs216.07.2021 10:14 | 1 940,00 грн | 16.07.2021 10:14 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.07.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | 1 940,00 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ 1.pdf16.07.2021 10:07 ПРОТОКОЛ 2.pdf16.07.2021 10:07 02012094_2015809206_SU201118100844.zs216.07.2021 10:14 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР_0002.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР 0000.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР 0001.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0003.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0004.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0013.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0011.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0008.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0007.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0010.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0012.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0009.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0006.pdf26.07.2021 14:54 ДОГОВІР_0005.pdf26.07.2021 14:54 АКТ_0014.pdf26.07.2021 14:55 | 1 940,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/