Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Кресан Григорій Григорович Переглянути статистику | 750,44 | 750,44 | Список документів Документація
Іден. код Кресан Г.Г..PDF29.06.2021 11:43 реєстр.внесок.PDF29.06.2021 11:53 гарант. внесок.PDF29.06.2021 11:55 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт Кресан Г.Г (1).PDF29.06.2021 11:31 Паспорт Кресан Г.Г (2).PDF29.06.2021 11:33 Паспорт Кресан Г.Г (3).PDF29.06.2021 11:38 |
ФОП "Глушко Андрій Іванович" Переглянути статистику | 752,00 | 752,00 | Список документів Документація
Component(96).pdf29.06.2021 17:03 Component(97).pdf29.06.2021 17:03 1,4.jpeg29.06.2021 17:03 1,5.jpeg29.06.2021 17:03 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду pasp_1.jpg29.06.2021 17:03 pasp_2.jpg29.06.2021 17:03 pasp_3.jpg29.06.2021 17:03 pasp_4.jpg29.06.2021 17:03 pasp_5.jpg29.06.2021 17:03 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП "Глушко Андрій Іванович" 3064701371 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону Глушко гараж (1).PDF06.07.2021 16:10 Протокол електронного аукціону Глушко гараж (2).PDF06.07.2021 16:15 Протокол електронного аукціону Глушко гараж (2).PDF06.07.2021 16:19 | 752,00 грн | 06.07.2021 16:19 |
Кресан Григорій Григорович 1838317134 | Учасник не став переможцем Немає | 750,44 грн | 30.06.2021 13:04 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.06.2021 13:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП "Глушко Андрій Іванович" 3064701371 | 752,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону Глушко гараж (1).PDF06.07.2021 16:10 Протокол електронного аукціону Глушко гараж (2).PDF06.07.2021 16:15 Протокол електронного аукціону Глушко гараж (2).PDF06.07.2021 16:19 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФОП "Глушко Андрій Іванович" 3064701371 | Укладений | Список документів Документація1.jpg03.02.2022 22:09 2.jpg03.02.2022 22:09 3.jpg03.02.2022 22:09 4.jpg03.02.2022 22:09 5.jpg03.02.2022 22:09 6.jpg03.02.2022 22:09 7.jpg03.02.2022 22:09 8.jpg03.02.2022 22:09 9.jpg03.02.2022 22:09 10.jpg03.02.2022 22:10 11.jpg03.02.2022 22:10 акт.jpg03.02.2022 22:10 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/