Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 18 000,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** *****17.10.2024 16:11 ***** ***** ***** ***** *****17.10.2024 16:11 ***** ***** ***** ***** *****17.10.2024 16:12 ***** ***** ***** ***** *****21.10.2024 15:15 ***** ***** ***** ***** *****21.10.2024 15:20 ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 10:22 ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 10:23 ***** ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 10:28 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 28 000,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** *****18.10.2024 18:58 ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 15:02 ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 15:19 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 16:46 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 6 100,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****22.10.2024 10:09 ***** *****22.10.2024 10:11 ***** ***** ***** ***** *****22.10.2024 10:11 ***** ***** ***** ***** *****22.10.2024 10:11 ***** ***** ***** ***** *****22.10.2024 18:19 ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 ***** ***** ***** *****23.10.2024 11:02 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 12 060,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:30 ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:30 ***** ***** *****23.10.2024 12:30 ***** ***** *****23.10.2024 12:30 ***** ***** *****23.10.2024 12:30 ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:31 ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:31 ***** *****23.10.2024 12:31 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 28 010,00 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:40 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:41 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:41 ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:41 ***** ***** *****23.10.2024 12:42 ***** ***** ***** *****23.10.2024 12:42 ***** *****23.10.2024 15:50 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 | 28 010,00 грн | 29.10.2024 15:48 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Учасник не став переможцем Немає | 28 000,00 грн | 28.10.2024 14:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
24.10.2024 16:50 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 28 010,00 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****29.10.2024 15:48 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****18.11.2024 16:06 ***** ***** ***** ***** ***** *****18.11.2024 16:07 | 28 010,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/