Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | - | 4 546,71 | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** *****24.06.2024 16:45 ***** ***** ***** ***** ***** *****24.06.2024 16:46 ***** ***** ***** ***** ***** *****24.06.2024 16:47 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Переможець Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****04.07.2024 14:22 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****04.07.2024 14:22 | 4 546,71 грн | 04.07.2024 14:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.06.2024 16:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 4 546,71 грн | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****04.07.2024 14:22 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****04.07.2024 14:22 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Укладений | Список документів ДокументаціяДокументи містять персональні дані та недоступні для перегляду ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****11.07.2024 13:25 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****11.07.2024 13:25 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****11.07.2024 13:25 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****11.07.2024 13:25 | 4 546,71 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/