Дата набуття чинності рішення | Причина рішення згідно якого проводиться пролонгація | Строк пролонгації | Документи |
---|---|---|---|
18 листопада 2024 р. 17:18 | Пролонгація була викликана неможливістю оплати покупцем | 18 грудня 2024 р. 18:00 | Rishennya_115418.11.2024 17:19 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" Переглянути статистику | 559 440,00 | 559 440,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_для_участі_в_аукціонах_з_продажу_майна_та_активів_неплатоспроможних.pdf.p7s.zip18.10.2024 16:46 |
Ополонець Григорій Миколайович Переглянути статистику | 566 666,00 | 566 666,00 | Список документів ДокументаціяЗаява для участі в аукціонах з продажу майна та активів неплатоспроможних банків.pdf18.10.2024 17:47 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Ополонець Григорій Миколайович 2507812099 | Переможець Немає | 566 666,00 грн | 21.10.2024 11:59 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
21.10.2024 11:59 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Ополонець Григорій Миколайович 2507812099 | 566 666,00 грн | Немає |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/