Дата набуття чинності рішення | Причина рішення згідно якого проводиться пролонгація | Строк пролонгації | Документи |
---|---|---|---|
13 вересня 2021 р. 14:43 | Пролонгація була викликана юридичними перешкодами | 18 жовтня 2021 р. 18:00 | 911 продовж 02009414.09.2021 14:44 |
15 жовтня 2021 р. 15:26 | Пролонгація була викликана юридичними перешкодами | 18 лютого 2022 р. 18:00 | 1051 продовж 02009418.10.2021 16:44 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Вадим Володимирович Поздняков Переглянути статистику | - | - | Немає |
ТОВ "ФК "МАНІБІГУТ" Переглянути статистику | - | 500 000,10 | Немає |
Демінський Сергій Анатолійович Переглянути статистику | - | 208 683,34 | Список документів Документація7177.jpg13.08.2021 14:22 |
Іванів Андрій Романович Переглянути статистику | - | - | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ФК "МАНІБІГУТ" 43086882 | Переможець Список документів Документаціяпротокол GL23N02009408.12.2021 10:08 | 500 000,10 грн | 08.12.2021 10:08 |
Демінський Сергій Анатолійович 2937618339 | Учасник не став переможцем Немає | 208 683,34 грн | 08.12.2021 10:15 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.08.2021 16:30 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "ФК "МАНІБІГУТ" 43086882 | 500 000,10 грн | Список документів Документаціяпротокол GL23N02009408.12.2021 10:08 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВ "ФК "МАНІБІГУТ" 43086882 | Укладений | Список документів ДокументаціяДог куп-прод (земельна ділянка) №1168 від 07-12-21 Манібігут 547608.12.2021 10:09 Дог куп-прод (земельна ділянка) №1167 від 07-12-21 Манібігут 547608.12.2021 10:09 Договір КП МП від 07-12-21 Манібігут 547608.12.2021 10:09 | 500 000,10 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/