Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД МЕТАЛ-КР» Переглянути статистику | 610 553,50 | 729 000,00 | Список документів Документація
Витяг ГРАНД МЕТАЛ-КР. 05.07.24.pdf08.07.2024 15:12 Полонекс 04622= 510.pdf08.07.2024 15:12 Полонекс 04622= 27 848,16.pdf08.07.2024 15:12 Гранд Метал-КР. Опитувальник (юр). Укртранснафта. 08.07.24.pdf08.07.2024 15:12 Лист Мінстратегпром. ТОВ_ГРАНД_МЕТАЛ_КР. 30.05.24.pdf08.07.2024 15:12 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Виписка. директор зміна прізвища. 13.06.24.pdf08.07.2024 15:12 Рішення учасника. директор зміна прізвища. 11.06.24.pdf08.07.2024 15:12 Витяг_з_реєстру_платників_податку_на_додану_вартість_ГРАНД_МЕТАЛ.pdf08.07.2024 15:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНА ЛІНІЯ" Переглянути статистику | 556 963,20 | 556 963,20 | Список документів Документація73ce0a45-a644-422d-810a-063dd279e377.pdf08.07.2024 17:03 37325c11-4f9b-4502-9d19-2af0a9e18acc.pdf08.07.2024 17:04 Витяг ЄДР Західна лінія від 22-05-2024.pdf08.07.2024 17:04 2123_240708175318_001.pdf08.07.2024 17:54 статут ТОВ ЗАХІДНА ОІНІЯ.pdf08.07.2024 18:02 Виписка ТОВ ЗАХІДНА ЛІНІЯ.pdf08.07.2024 18:03 Протокол на призначення директора.pdf08.07.2024 18:03 Свідоцтво платника ПДВ.pdf08.07.2024 18:04 2124_240708181847_001.pdf08.07.2024 18:20 Західна_лінія -включення в перелік.pdf08.07.2024 18:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА А" Переглянути статистику | 633 000,00 | 715 010,00 | Список документів Документація2122_240708173143_001.pdf08.07.2024 17:42 Виписка ДЕЛЬТА А ГРИЦЮК.pdf08.07.2024 17:43 Статут ДЕЛЬТА А новий.pdf08.07.2024 17:57 Рішення ДЕЛЬТА А зміна керівника.pdf08.07.2024 17:58 платник ПДВ ДЕЛЬТА А.pdf08.07.2024 17:58 export_1720447273773.pdf08.07.2024 18:00 export_1720450673995.pdf08.07.2024 18:00 заява призначення платежу.pdf08.07.2024 18:39 цінова пропозиція (2).pdf08.07.2024 18:48 ДЕЛЬТА_А.pdf08.07.2024 18:49 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД МЕТАЛ-КР» 44433273 | Переможець Список документів ДокументаціяСкан протокол UA-20240607-04622.PDF15.07.2024 16:09 | 729 000,00 грн | 16.07.2024 10:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА А" 30088744 | Учасник не став переможцем Немає | 715 010,00 грн | 09.07.2024 17:24 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.07.2024 13:33 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД МЕТАЛ-КР» 44433273 | 729 000,00 грн | Список документів ДокументаціяСкан протокол UA-20240607-04622.PDF15.07.2024 16:09 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД МЕТАЛ-КР» 44433273 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір № BSE001-UA-20240607-04622 від 31.07.2024.PDF06.08.2024 17:52 | 729 000,11 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/