Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП МУЗИЧУК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ Переглянути статистику | 166 000,00 | 166 000,00 | Список документів Документація
Заявка 1.docx.p7s16.06.2024 10:34 Витяг з ЄДР.pdf.p7s16.06.2024 10:35 4.JPG.p7s16.06.2024 10:38 3.JPG.p7s16.06.2024 10:40 2.JPG.p7s16.06.2024 10:40 image_50401025.JPG.p7s16.06.2024 10:41 privat24_receipt.pdf.p7s16.06.2024 10:42 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 1.JPG.p7s16.06.2024 10:33 6.JPG.p7s16.06.2024 10:36 5.JPG.p7s16.06.2024 10:37 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБЕР ЦЕНТР" Переглянути статистику | 170 000,00 | 286 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг АМБЕР ЦЕНТР.pdf.p7s18.06.2024 15:02 довідка.pdf.asice18.06.2024 19:42 реєстраційне повідомлення.pdf.p7s18.06.2024 19:43 плат.доруч.525.pdf.asice18.06.2024 19:44 заявка.pdf.asice18.06.2024 19:45 |
ФОП ІВАНОВ РУСЛАН ЛЕОНІДОВИЧ Переглянути статистику | 185 000,00 | 250 000,00 | Список документів Документація
Витяг з ЄДР.pdf19.06.2024 11:49 1d3ea12d-4b94-4656-bb9a-6514056518d4.pdf19.06.2024 11:51 Реєстраційне повідомлення.pdf19.06.2024 11:52 Заявка.pdf19.06.2024 11:53 Витяг з ЄДР.pdf.p7s19.06.2024 12:06 1d3ea12d-4b94-4656-bb9a-6514056518d4.pdf.p7s19.06.2024 12:07 Реєстраційне повідомлення.PDF (1).p7s19.06.2024 12:08 Заявка.PDF.p7s19.06.2024 12:09 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код Іванов Р.Л.pdf19.06.2024 11:54 паспорт Іванов Р.Л.pdf19.06.2024 11:55 код Іванов Р.Л.PDF.p7s19.06.2024 12:10 паспорт Іванов Р.Л.PDF.p7s19.06.2024 12:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАВЕЛ-ВН" Переглянути статистику | 165 000,00 | 286 700,00 | Список документів Документаціяa3c17d28-a5e7-4e45-88f1-4f0337b880c6.pdf19.06.2024 18:28 a3c17d28-a5e7-4e45-88f1-4f0337b880c6.pdf.p7s19.06.2024 18:31 внесення 13.03.20233-1662-Гравел-ВН (1) (1) (1) (1) (1).pdf19.06.2024 18:32 внесення 13.03.20233-1662-Гравел-ВН (1) (1) (1) (1).pdf (2).p7s19.06.2024 18:34 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (46).pdf.p7s19.06.2024 18:38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (46).pdf19.06.2024 18:39 payment_271.pdf.p7s19.06.2024 18:41 payment_271.pdf19.06.2024 18:41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (47).pdf.p7s19.06.2024 18:45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (47).pdf19.06.2024 18:45 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАВЕЛ-ВН" 44355735 | Переможець Список документів ДокументаціяProtokol aukcionu e-Tech _BSE001-UA-20240605-01558 vid 21.06.2024.pdf.p7s.p7s24.06.2024 10:18 | 286 700,00 грн | 24.06.2024 10:20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБЕР ЦЕНТР" 39777356 | Учасник не став переможцем Немає | 286 000,00 грн | 28.06.2024 09:46 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.06.2024 12:22 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАВЕЛ-ВН" 44355735 | 286 700,00 грн | Список документів ДокументаціяProtokol aukcionu e-Tech _BSE001-UA-20240605-01558 vid 21.06.2024.pdf.p7s.p7s24.06.2024 10:18 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАВЕЛ-ВН" 44355735 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір №2024-02-46р лот212.pdf28.06.2024 09:45 | 286 700,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/