Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" Переглянути статистику | 73 782,00 | 74 397,00 | Список документів ДокументаціяЗаява РА KAM6MIN2024.pdf23.01.2024 16:25 Довідка рахунок ТОВ Риболовний Альянс.pdf23.01.2024 16:25 Інф про КБВ ТОВ Риболовний Альянс.pdf23.01.2024 16:25 довідка про відсутність заборгованості23.01.24.pdf23.01.2024 16:25 Деталі рахунку.pdf23.01.2024 16:25 Витяг ТОВ Риболовний Альянс 14.02.2023.pdf23.01.2024 16:25 KAM6min_r.pdf23.01.2024 16:50 KAM6min_g.pdf23.01.2024 16:50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЦЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ" Переглянути статистику | 61 484,67 | 63 000,00 | Список документів ДокументаціяІнф про КБВ ПП Піценко О.В..pdf23.01.2024 17:14 Довідка про відсутність заборгованості23.01.pdf23.01.2024 17:14 Довідка рахунок ПП Піценко О.В..pdf23.01.2024 17:14 Витяг ПП ПІЦЕНКО 12.09.2023.pdf23.01.2024 17:14 Деталі рахунку ПП Піценко.pdf23.01.2024 17:14 Заява ПП Піценко KAM6MIN2024.pdf23.01.2024 17:15 KAM6MIN_gar.pdf23.01.2024 17:29 KAM6MIN_reest.pdf23.01.2024 17:29 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" 37651821 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону08.02.2024 13:29 | 74 397,00 грн | 08.02.2024 13:29 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЦЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ" 40681437 | Учасник не став переможцем Немає | 63 000,00 грн | 31.01.2024 14:49 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
31.01.2024 12:19 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" 37651821 | 74 397,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону08.02.2024 13:29 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" 37651821 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР KAM6MIN2024 на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)19.02.2024 15:28 | 74 397,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/