Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" Переглянути статистику | 40 000,00 | 550 000,00 | Список документів ДокументаціяДовідка ДПС 14.06.23.pdf14.06.2023 15:53 Витяг ЄДР 14.06.23.pdf14.06.2023 15:53 Платіжки КР 17 мід.pdf14.06.2023 18:06 Заява КР 17 мід.pdf14.06.2023 19:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" Переглянути статистику | 500 000,00 | 533 999,50 | Список документів ДокументаціяДовідка провідсутність заборгованості 14.06.2023.pdf15.06.2023 14:51 Витяг ТОВ Риболовний Альянс 14.02.2023.pdf15.06.2023 14:51 Довідка про бенефіціарів 14.06.2023.pdf15.06.2023 14:51 Заява РА КР17mid.pdf15.06.2023 14:51 KP17mid_g.pdf16.06.2023 16:31 KP17mid_r.pdf16.06.2023 16:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБІНАТ - ЧЕРКАСИ" Переглянути статистику | 280 222,00 | 280 222,00 | Список документів Документаціявитяг.pdf15.06.2023 23:47 довідка відсутність заборгованості.pdf16.06.2023 14:40 02148 уч.pdf16.06.2023 14:51 02148 г.pdf16.06.2023 14:51 заява 02148 (2).pdf16.06.2023 14:58 заява 02148.pdf16.06.2023 14:58 |
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКЕ" Переглянути статистику | 256 000,00 | 534 000,00 | Список документів Документаціявитяг dnepr-fish.pdf.p7s16.06.2023 07:02 payment_211.pdf18.06.2023 09:52 payment_210.pdf18.06.2023 09:52 бенефіц.02148.PDF.p7s18.06.2023 10:40 заява page2.PDF.p7s18.06.2023 10:43 заяв. 17д.PDF.p7s18.06.2023 10:43 file (80).pdf19.06.2023 15:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРА" Переглянути статистику | 120 000,00 | 534 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf18.06.2023 16:18 Платіжка.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Платіжка.pdf18.06.2023 16:18 Довідка.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Довідка.pdf18.06.2023 16:18 Витяг9.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг9.pdf18.06.2023 16:18 Витяг8.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг8.pdf18.06.2023 16:18 Витяг7.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг7.pdf18.06.2023 16:18 Витяг6.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг6.pdf18.06.2023 16:18 Заява___.pdf18.06.2023 16:18 Витяг5.pdf18.06.2023 16:18 Витяг4.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг4.pdf18.06.2023 16:18 Витяг3.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг3.pdf18.06.2023 16:18 Витяг2.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг2.pdf18.06.2023 16:18 Витяг1.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг1.pdf18.06.2023 16:18 Витяг.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Заява___.pdf.p7s18.06.2023 16:18 Витяг5.pdf.p7s18.06.2023 16:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВАРИБГОСП" Переглянути статистику | 101 620,00 | 501 500,00 | Список документів ДокументаціяПОЛТАВАРИБГОСП витяг19.06.2023 16:46 заява 0214819.06.2023 16:46 довідка_податкова_Полтаварибгосп19.06.2023 16:46 02148 reestr19.06.2023 16:46 02148 garant19.06.2023 16:46 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону22.06.2023 16:58 | 550 000,00 грн | 22.06.2023 16:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРА" 32092328 | Учасник не став переможцем Немає | 534 000,00 грн | 22.06.2023 21:17 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.06.2023 13:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | 550 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону22.06.2023 16:58 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР КР17mid на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)26.06.2023 10:24 | 550 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/